¿Qué es el CoolPass y el VisitorPass?
El Prague CoolPass y el Prague Visitor Pass son pases turísticos similares que permiten el acceso al transporte público (incluyendo translados desde el aeropuerto) y los lugares emblemáticos de la ciudad.
¿Qué incluyen?
Te dejamos una tabla abajo con todos los detalles. En cualquier caso, dependiendo del que elijas, incluyen acceso a las atracciones principales, tour guiados, transporte público ilimitado, descuentos adicionales y guías interactivas en la app.
¿Merece la pena? ¿Qué opción elegir?
La respuesta dependerá de lo que planees visitar. Échale un vistazo a la tabla comparatida de abajo entre los pases turísticos y lo que cuestra la entrada individual. Por lo general, si al menos vas a estar al menos dos días, sí que merece la pena.
Si planeas visitar múltiples atracciones icónicas como el Castillo de Praga, el Museo Judío y el Reloj Astronómico, tanto el CoolPass y el VisitorPass es una inversión práctica que te ahorrará tiempo y dinero. En cambio, si prefieres disfrutar del ambiente de Praga caminando, admirando su arquitectura y entrando solo a sitios seleccionados, puede que te salga más a cuenta las entradas individuales.
Si sigues nuestras guías de Praga de al menos los dos primeros días, entonces sí que te lo recomendamos.
Comparativa de precio de los tickets individuales, coolpass y visitor pass
| Atracción | Precio Entrada Individual | CoolPass | Prague Visitor Pass / Pase Turístico |
|---|---|---|---|
| Castillo de Praga (Circuito Principal) | 450 CZK (18 EUR) adultos 300 CZK (12 EUR) reducida | ✔️ Incluido | ✔️ Incluido |
| Torre de la Catedral de San Vito | 200 CZK (8 EUR) | ❌ No incluido | ❌ No incluido |
| Museo Nacional | 300 CZK (12 EUR) adultos 200 CZK (8 EUR) reducida | ✔️ Incluido | ✔️ Incluido |
| Reloj Astronómico | 250 CZK (10 EUR) adultos 150 CZK (6 EUR) reducida | ✔️ Incluido | ✔️ Incluido |
| Sinagogas y Museo Judío | 500 CZK (20 EUR) entrada combinada | ✔️ Incluido | ✔️ Incluido |
| Callejón del Oro | 150-200 CZK (6-8 EUR) si no está en el circuito | ✔️ Incluido en el circuito del Castillo | ✔️ Incluido dentro del circuito del Castillo |
| Crucero por el río Moldava | 300-400 CZK (12-16 EUR) dependiendo del operador | ✔️ Incluido | ✔️ Incluido |
| Zoológico de Praga | 250 CZK (10 EUR) adultos 150 CZK (6 EUR) reducida | ✔️ Incluido | ✔️ Incluido |
| Transporte Público | Desde 120 CZK (5 EUR) por día | ✔️ Incluido | ✔️ Incluido |
| Zoológico de Praga | 250 CZK (10 EUR) adultos 150 CZK (6 EUR) reducida | ✔️ Incluido | ✔️ Incluido |
| Transporte Público (incluyendo aeropuerto) | Desde 120 CZK (5 EUR) por día | ✔️ Incluido | ✔️ Incluido |
| TOTAL (sin contar descuentos de estudiantes o niños). | Total aproximado: 97 EUR (2420CZK) sin contar transporte público | CoolPass Praga: 1 día: 64,00 € 2 días: 88,00 € 3 días: 108,00€ 4 días: 112,00€ 5 días: 116 € Incluye más de 70 atracciones. | Prague Visitor Pass: 1 día: 57,00 € 2 días: 81,00 € 3 días: 96,00 € Incluye acceso a atracciones clave, transporte público gratuito, y descuentos en atracciones turísticas |
¿Dónde conseguirlas?
Puedes comprarlas en los siguientes enlaces: CoolPass y el VisitorPass y disfruta de esta gran ciudad con el mapa interativo que hemos preparado en Guías sin IA:






